DOLAR 38,8090 0.07%
EURO 43,1517 0.26%
ALTIN 4.060,270,63
BITCOIN %
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.724 s Değişim: -0.24% -23,38 Adet:   1.731 Mio.Lot Hacim:   49.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 84,50 1,32 12:05:28
  • OBASE 31,66 -0,06 11:59:40
  • ODAS 5,12 0,59 12:05:26
  • ODINE 81,35 0,68 12:05:29
  • OFSYM 43,10 5,48 12:05:31
  • ONCSM 97,40 4,84 12:05:45
  • ONRYT 64,55 0,23 12:05:39
  • OPK30 41,24 0,44 12:05:19
  • OPT25 37,72 0,67 12:05:05
  • OPTGY 112,35 0,67 12:05:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 56,40 -1,02 12:05:05
  • ORCAY 8,00 -1,23 12:03:54
  • ORGE 96,40 -9,06 12:05:44
  • ORMA 170,60 -0,06 03:00:00
  • OSMEN 8,54 -2,06 12:05:44
  • OSTIM 4,09 -0,49 12:02:51
  • OTKAR 392,00 -1,01 12:05:30
  • OTTO 375,75 -0,20 12:05:29
  • OYAKC 23,96 -0,25 12:05:40
  • OYAYO 23,66 0,25 12:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,23 -0,55 11:51:13
  • OYYAT 28,12 -0,42 12:05:30
  • OZATD 117,10 -0,76 12:05:08
  • OZGYO 5,48 4,38 12:05:21
  • OZKGY 10,84 -0,64 12:05:40
  • OZKGY 10,84 -0,64 12:05:40
  • OZRDN 8,13 -0,73 11:55:32
  • OZSUB 23,16 2,48 12:05:16
  • OZYSR 22,56 0,71 12:05:25
bonus veren siteler bonus veren siteler