DOLAR 38,7640 -0.04%
EURO 43,1940 0.35%
ALTIN 4.044,460,24
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.31% -30,02 Adet:   2.835 Mio.Lot Hacim:   83.011 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 216,40 -1,37 15:43:43
  • KAREL 9,66 0,42 15:42:51
  • KARSN 10,75 -2,98 15:43:37
  • KARTN 82,00 -1,09 15:41:00
  • KATMR 1,71 7,55 15:42:42
  • KAYSE 18,68 1,85 15:44:12
  • KBORU 67,65 -0,66 15:44:15
  • KCAER 14,18 0,85 15:44:03
  • KCHOL 154,10 0,06 15:44:15
  • KENT 799,50 -3,79 13:55:11
  • KERVN 1,94 -3,48 13:55:11
  • KERVT 15,93 0,13 15:42:32
  • KFEIN 102,90 -9,66 15:44:15
  • KGYO 3,41 3,65 15:44:08
  • KIMMR 10,91 0,09 15:36:46
  • KLGYO 4,71 -0,21 15:41:40
  • KLKIM 30,64 -2,30 15:44:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,80 -0,83 15:44:04
  • KLNMA 6,92 -0,43 13:55:11
  • KLRHO 28,24 -0,21 15:42:51
  • KLSER 28,80 -1,37 15:44:08
  • KLSYN 5,23 0,77 15:42:42
  • KLYPV 65,20 1,72 15:43:06
  • KMPUR 15,35 -1,22 15:43:06
  • KNFRT 10,30 0,88 15:41:08
  • KOCMT 13,18 2,65 15:43:54
  • KONKA 33,96 -2,36 15:34:08
  • KONTR 28,06 0,72 15:44:12
  • KONYA 5.810,00 0,35 15:43:18
  • KOPOL 5,37 0,00 15:43:49
  • KORDS 57,65 0,17 15:43:21
  • KOTON 15,04 -1,18 15:44:05
  • KOZAA 84,75 1,44 15:44:13
  • KOZAL 25,52 1,59 15:44:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,22 -3,11 15:43:26
  • KRDMB 22,72 0,35 15:42:31
  • KRDMD 24,72 -0,64 15:43:43
  • KRGYO 14,14 -2,21 15:43:55
  • KRONT 19,60 4,59 15:43:02
  • KRPLS 7,44 9,90 15:28:23
  • KRSTL 7,36 -0,14 15:41:05
  • KRTEK 29,40 0,41 15:43:37
  • KRVGD 2,03 -1,93 15:40:15
  • KSTUR 4.432,50 -3,64 13:55:11
  • KTLEV 91,25 1,56 15:44:17
  • KTSKR 57,00 -0,87 15:43:51
  • KUTPO 87,85 4,71 15:43:45
  • KUVVA 90,05 4,71 13:55:11
  • KUYAS 38,24 -1,75 15:42:52
  • KZBGY 12,75 6,78 15:43:54
  • KZGYO 24,10 2,82 15:44:15
bonus veren siteler bonus veren siteler