DOLAR 38,7651 0.01%
EURO 43,1678 -1.11%
ALTIN 4.034,34-2,63
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.708 s Değişim: 3.38% 317,74 Adet:   3.626 Mio.Lot Hacim:   104.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9718
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,54 0,09 17:17:34
  • ECILC 49,84 2,26 17:15:29
  • ECZYT 205,90 4,73 17:17:00
  • EDATA 4,21 0,24 17:16:54
  • EDIP 41,18 9,99 17:15:36
  • EFORC 93,35 1,19 17:16:14
  • EGEEN 9.157,50 2,38 17:16:22
  • EGEGY 18,78 2,01 17:17:39
  • EGEPO 7,02 -0,14 17:17:47
  • EGGUB 76,75 5,86 17:17:40
  • EGPRO 23,40 1,74 17:17:18
  • EGSER 3,27 1,24 17:15:15
  • EKGYO 13,80 7,98 17:17:47
  • EKIZ 58,70 0,00 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,32 0,87 17:15:26
  • EKSUN 5,45 1,30 17:15:42
  • ELITE 43,56 0,83 17:17:35
  • EMKEL 31,98 5,68 17:17:01
  • EMNIS 344,00 2,69 13:55:20
  • ENDAE 17,54 -0,68 17:17:27
  • ENERY 4,29 0,00 17:17:36
  • ENJSA 56,95 3,55 17:17:27
  • ENKAI 74,85 9,99 17:15:31
  • ENSRI 19,39 0,31 17:17:30
  • ENTRA 10,54 3,13 17:15:17
  • EPLAS 5,24 3,97 17:17:38
  • ERBOS 160,90 1,90 16:58:07
  • ERCB 79,40 1,60 17:17:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,38 1,67 17:17:34
  • ERSU 15,90 0,82 17:17:00
  • ESCAR 71,70 -1,78 17:17:42
  • ESCOM 3,23 3,19 17:17:43
  • ESEN 48,40 0,88 17:17:30
  • ETILR 9,75 -4,60 17:17:45
  • ETYAT 9,98 0,20 17:16:34
  • EUHOL 11,88 10,00 13:55:20
  • EUKYO 11,00 1,85 17:08:17
  • EUPWR 27,16 8,21 17:17:41
  • EUREN 5,98 0,00 17:17:47
  • EUYO 10,12 -2,97 17:16:49
  • EYGYO 2,38 0,00 17:15:07
bonus veren siteler bonus veren siteler