DOLAR 38,9683 -0.01%
EURO 43,4995 -0.03%
ALTIN 4.055,730,52
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,62 -0,61 18:09:37
  • CASA 126,50 10,00 18:05:27
  • CATES 31,26 -0,13 18:09:37
  • CCOLA 53,85 0,65 18:09:39
  • CELHA 20,26 -4,25 18:05:27
  • CEMAS 7,34 -9,94 18:09:59
  • CEMTS 12,93 -0,77 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,09 -1,05 18:08:32
  • CEOEM 29,08 -2,81 18:08:14
  • CGCAM 32,12 -3,19 18:08:12
  • CIMSA 50,20 1,62 18:09:34
  • CLEBI 2.530,00 -6,73 18:09:04
  • CMBTN 2.280,00 -1,38 18:09:43
  • CMENT 341,25 -0,22 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,92 -0,68 18:09:19
  • COSMO 104,70 -5,25 18:05:27
  • CRDFA 11,72 -9,98 18:09:08
  • CRFSA 81,70 -0,37 18:09:39
  • CUSAN 20,94 -1,23 18:05:27
  • CVKMD 13,10 -0,53 18:09:16
  • CWENE 17,15 -0,98 18:09:46
bonus veren siteler bonus veren siteler