DOLAR 38,7649 0.01%
EURO 43,1690 -1.1%
ALTIN 4.035,05-2,61
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: 3.29% 309,22 Adet:   3.761 Mio.Lot Hacim:   108.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 9718
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 31,78 9,97 17:31:14
  • BAHKM 43,22 0,51 17:31:25
  • BAKAB 34,28 2,45 17:31:47
  • BALAT 49,00 -2,00 13:55:20
  • BALSU 17,57 0,86 17:31:45
  • BANVT 221,40 1,89 17:31:11
  • BARMA 18,46 2,50 17:19:23
  • BASCM 9,60 2,67 13:55:20
  • BASGZ 32,64 3,23 17:29:40
  • BAYRK 19,49 3,62 17:31:47
  • BEGYO 16,20 -9,95 17:24:27
  • BERA 15,51 2,44 17:31:51
  • BEYAZ 22,50 -0,53 17:31:45
  • BFREN 184,50 1,10 17:31:27
  • BIENY 40,38 0,45 17:30:30
  • BIGCH 24,90 1,63 17:30:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 15,45 0,26 17:31:47
  • BIMAS 495,25 3,45 17:31:45
  • BINBN 211,00 -2,04 17:31:18
  • BINHO 310,00 -4,91 17:31:47
  • BIOEN 21,16 3,22 17:29:08
  • BIZIM 25,84 2,87 17:22:59
  • BJKAS 1,98 1,02 17:31:34
  • BLCYT 15,49 1,97 17:29:39
  • BMSCH 11,28 -0,53 17:31:16
  • BMSTL 46,62 -0,77 17:31:25
  • BNTAS 7,11 -2,87 17:31:48
  • BOBET 25,60 1,11 17:30:15
  • BORLS 111,60 1,64 17:31:48
  • BORSK 21,30 2,01 17:30:07
  • BOSSA 6,29 1,62 17:31:31
  • BRISA 78,55 2,15 17:30:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,51 0,00 13:55:20
  • BRKSN 22,04 3,18 17:29:48
  • BRKVY 66,75 -3,54 17:31:17
  • BRLSM 19,25 0,31 17:31:38
  • BRMEN 5,70 5,17 13:55:20
  • BRSAN 361,00 2,70 17:31:36
  • BRYAT 1.998,00 1,27 17:31:45
  • BSOKE 21,98 0,55 17:31:46
  • BTCIM 5,62 1,26 17:31:40
  • BUCIM 7,66 1,73 17:29:20
  • BULGS 29,64 -1,85 17:31:40
  • BURCE 14,26 1,06 17:30:42
  • BURVA 98,75 0,51 17:31:17
  • BVSAN 106,90 1,04 17:29:55
  • BYDNR 21,16 1,24 17:27:12
bonus veren siteler bonus veren siteler